INGREDIENTI: | ||||
Acqua | 825 g | 1.150 g | 1.200 g | 1.650 g |
Zucchero | 735 g | 1.030 g | 1.050 g | 1.470 g |
Glucosio 30DE | 100 g | 150 g | 150 g | 200 g |
Base 50 frutta | 140 g | 200 g | 210 g | 280 g |
Polpa mela verde | 2.000 g | 2.800 g | 3.000 g | 4.000 g |
Succo di limone | 50 g | 70 g | 70 g | 100 g |
Pasta* mela verde | *150 g | *200 g | *230 g | *300 g |
———————————————————————————————– | ||||
Totale | 4.000 g | 5.600 g | 6.000 g | 8.000 g |
* Se non si desidera aggiungere pasta sostituire il relativo peso con il 67% di zucchero e il 33% di succo di limone.
NOTE:
Secondo la tradizione italiana, quando un gelato contiene più del 35% di frutta è da definirsi sorbetto.
I valori della struttura sono: residuo secco (BRIX) totale pari al 33%, PAC pari al 30%.
I valori del succo e della polpa di mela verde, alla piena maturazione sono: secco pari al 12,2%, acqua pari all’87,8%, zuccheri disponibili pari al 9,4%.
Mantecare a -9° C, -10° C. Conservare in vetrina a -12° C, -13° C massimo -14° C o in pozzetto a -11° C.
Assicurarsi dal produttore che la polpa non contenga zuccheri aggiunti alla frutta.
0 Commenti
Lascia il primo commento..